![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА ГЛАВНУЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
СЕКЦИЯ Арт: СМ 77/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L=1860 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А= 450 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H= 810 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B= 474 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса изделия - 43 кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секция стульев СМ 77/1 на металлокаркасе предназначена для бытовых, общественных, административных помещений: коридоров, холлов, залов ожиданий, вестибюлей, актовых залов, аудиторий, спортивных сооружений и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каркас оснований выполнен из прямоугольной трубы 80*40 мм, гибкие элементы сидений из трубы 22 мм. Сиденья и спинки изготовлены из фанеры. Металлические поверхности секции окрашены порошковой краской стойкой к механическим воздействиям. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варианты исполнения металлического каркаса: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - цельносварной, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - разборный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможные варианты исполнения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3-х местная секция стульев СМ 77/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4-х местная секция стульев СМ 77/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5-х местная секция стульев СМ 77/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ "МНОГОМЕСТНЫЕ СЕКЦИИ СТУЛЬЕВ ДЛЯ ЗАЛОВ ОЖИДАНИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||